
Nouvo 72V 1000W/1500W Takeaway Livrezon de wou batri machin
NON: ZX-DZ6
Aplike nan sèks: Tou de gason ak fanm
Dimansyon (mm): 1760 × 720 × 1080
Senaryo aplikab yo: Transpò pou pran, vwayaje, transpòte ti atik, ranmase timoun yo
Vitès maksimòm (km/h): 60km/h
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Modèl: | ZX-DZ6 | ZX-DZ6 | ZX-DZ6 |
Dimansyon (mm): | 1760×720×1080 | 1760×720×1080 | 1760×720×1080 |
Pwa nèt (kg) | 60kg | 60kg | 60kg |
Max chaj (kg): | 180kg | 180kg | 180kg |
Fren devan/dèyè | disk/disk | disk/disk | disk/disk |
Operasyon fren: | alamen | alamen | alamen |
Kawotchou devan | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 |
Kawotchou dèyè | 3.0-10 | 3.0-10 | 3.0-10 |
Vitès maksimòm (km/h): | 50km/h | 55km/h | 60km/h |
Ranje maksimòm (km): | 60km | 60km | 75km |
Pouvwa motè | 1000w | 1500w | 1500w |
Kapasite batri | Asid PLON, 72v20ah | Asid PLON, 72v20ah | SWAPPABLE LI-ION BATRI, 72v25ah |
Sik batri | Pi gran pase oswa egal a 500 sik (plis pase 2 zan) | Pi gran pase oswa egal a 500 sik (plis pase 2 zan) | Pi gran pase oswa egal a 500 sik (plis pase 2 zan) |
Tan pou chaje | 6-8 èdtan | 6-8 èdtan | 6-8 èdtan |
Eskalad | Pi gran pase oswa egal a 8 degre | Pi gran pase oswa egal a 8 degre | Pi gran pase oswa egal a 8 degre |
Kantite chajman veso (inite): | 20FT(SKD): 26 40HQ(SKD):78 | 20FT(SKD): 26 40HQ(SKD):78 | 20FT(SKD): 26 40HQ(SKD):78 |
Pwodwi Karakteristik
1. Super gwo kapasite batri, bay ou ak pouvwa ki dire lontan ak pwisan satisfè tout bezwen vwayaj ou
21000W ak 1500W motè yo disponib pou seleksyon, ak lavi ki long, gwo pouvwa, pi vit akselerasyon, ak pi fò kapasite k ap grenpe.
3. Enstale yon sistèm fren sekirite ki reponn byen vit ak sansiblite, ak bon efè frenaj
4. modènize kawotchou vakyòm, mete ki reziste, eksplozyon-prèv, epi yo pa bezwen pè twou
Baj popilè: nouvo 72v 1000w / 1500w takeaway livrezon de wou batri machin, Lachin nouvo 72v 1000w / 1500w takeaway livrezon de wou batri machin manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch